1.集鉆孔、安放炸藥等多功能。打孔采用氣動鑿巖機(選配液壓鑿巖機),成本低,適合于打孔數量較少的場合。
2.鉸接轉向,行走轉彎靈活,適合井下礦山狹小巷道。
3.全柴油機動力,變矩器四輪驅動工程底盤,自帶動力、自帶水箱、自帶空壓機,不用額外接電、接水、接氣。
4.液壓濕式雙制動系統,行車給油制動, 駐車閉式彈簧制動,安全可靠。
5.帶竹竿抓手,可以通過抓手輸送端部綁有炸藥的竹竿送到溜井內或者溜井口位置較高的大塊間隙中。
6.打孔裝藥爆破,內部爆破效果遠超目前常用的表面爆破效果。
7.遙控操控系統(選配),可通過遙控實現鉆孔、裝藥等操作,安全可靠。
| 項目 | 參數值 | |
| 整機性能 | 運輸尺寸(長 × 寬 × 高) | 8800×1820×2250mm |
| 整機重量 | 5400kg | |
| 鉆孔直徑 | Φ41mm | |
| 鉆孔深度 | 1000mm(其他深度可定制) | |
| 行走系統 | 離地間隙 | 220mm |
| 最小轉彎半徑 | 內側:3600mm;外側:5400mm | |
| 最大爬坡角度 | 14° | |
| 后橋擺動角 | ±6.5~±8.5° | |
| 最大行駛速度 | 9.5km/h | |
| 輪胎 | 礦用實心輪胎 | |
| 氣腿式鑿巖機 | 沖擊能 | 44J |
| 鉆臂機構 | 伸縮長度 | 513mm |
| 動力系統 | 動力模式 | 柴油機驅動行走和作業 |
| 柴油機額定功率及轉速 | 云內 81kW/2400rpm | |
| 供水裝置 | 水箱容量 | 250L |
| 供氣裝置 | 額定壓力 | 0.8MPa |
| 排氣量 | 4m3/min | |
| 氣動夾爪 | 數量 | 2個 |
| 小夾抓開合范圍 | 36~44mm | |
| 小夾抓單次夾取重量 | <2kg | |
| 竹竿抓手抱桿直徑 | Φ30~Φ80mm | |
| 竹竿抓手旋轉角度 | 360° | |
| 竹竿抓手俯仰角度 | 0~90° | |
| 竹竿抓手送藥高度 | ?6m | |
| 大夾抓單次夾取重量 | 12kg | |
| 其他 | 自動滅火系統 | 選配 |
請填寫詳細的需求信息,會有專業的服務人員及時給您回復。